Bairros de Manaus
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é a lista de bairros do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. A prefeitura do município reconhece, desde 2010, 63 bairros oficiais e os dados foram coletados peloInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, há dezenas de bairros que não são reconhecidos pelo órgão administrativo, sendo então considerados como integrantes de outros bairros. Cumpre frisar que esta lista não encerra todas as divisões administrativas do município, uma vez que a zona rural não é dividida em bairros e, portanto, não é representada por esta lista. Entre todas as regiões administrativas da cidade, a zona Sul é a maior em número de bairros, com um total de 18 bairros, sendo também a mais densamente povoada. No entanto, os bairros mais populosos são encontrados nas zonas Norte e Leste, como a Cidade Nova e o Jorge Teixeira, que possuem, cada um, mais de 100 000 habitantes. A última divisão territorial ocorrida no município deu-se em 14 de janeiro de 2010, quando sete novos bairros foram criados – resultado da divisão dos três maiores bairros da cidade em extensão territorial – através da Lei Municipal n° 1.401/10.1 Por essa medida, foram homologados os bairros de Cidade de Deus Distrito Industrial II, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Nova Cidade, Novo Aleixo e Tarumã-Açu. 2 .
De acordo com o PNUD Brasil, o bairro manauara com melhor qualidade de vida e Índice de Desenvolvimento Humano é o Nossa Senhora das Graças, que possui um IDH de 0,943, qualidade de vida semelhante ao da Noruega, por exemplo. Entretanto, também se encontram em Manaus locais com índices de pobreza semelhante aos de países pobres, como a comunidade de Grande Vitória, que possui um IDH de 0,658, semelhante ao da Bolívia, ou a comunidade de Parque São Pedro, detentor de um IDH de 0,688, que o permite ser comparado ao Vietnã3 . No total, treze comunidades e bairros em Manaus foram classificados como em estado de "pobreza" e outros dois como em "extrema pobreza"3 . A região da cidade tida como de melhor qualidade de vida é aCentro-Sul, além de outras localidades como Ponta Negra e algumas partes do bairro Cidade Nova. A região de maior incidência de pobreza é encontrada nas comunidades de Nova Vitória, Grande Vitória e nos bairros Cidade de Deus e partes do Jorge Teixeira e Tarumã.3
O PNUD identificou, ainda, os bairros e regiões de maior incidência de analfabetismo na cidade. A região de menor taxa de analfabetismo de acordo com o PNUD é a Centro-Oeste, em especial os bairros de Planalto, Redenção e Da Paz, onde o analfabetismo até os 15 anos de idade atinge apenas 1,3% da população. A maior incidência de analfabetismo foi identificada nos bairros dePuraquequara e Colônia Antônio Aleixo, onde a média chega a 16,6%. Em geral, Manaus possui 6% de taxa de analfabetismo em uma população de até 15 anos de idade.3
Lista de Bairros
Nº no mapa 4 | Bairro 4 | Zona | Área (ha)4 | População (2010)5 | Densidade Demográfica (hab./km²) | Domicílios particulares5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro | Sul | 426,94 | 33 183 | 7 772,29 | 10 828 |
2 | Nossa Senhora Aparecida | Sul | 66,85 | 6 996 | 10 465,22 | 2 222 |
3 | Presidente Vargas | Sul | 56,70 | 7 944 | 14 010,58 | 2 213 |
4 | Praça 14 de Janeiro | Sul | 100,34 | 10 250 | 10 215,27 | 3 004 |
5 | Cachoeirinha | Sul | 197,71 | 16 948 | 8 572,15 | 5 363 |
6 | São Raimundo | Oeste | 112,45 | 15 395 | 13 690,53 | 4 356 |
7 | Glória | Oeste | 49,47 | 8 981 | 18 154,44 | 2 422 |
8 | Santo Antônio | Oeste | 113,15 | 19 757 | 17 460,89 | 5 617 |
9 | Vila da Prata | Oeste | 66,13 | 11 041 | 16 695,90 | 2 933 |
10 | Compensa | Oeste | 508,27 | 75 832 | 14 919,63 | 19 956 |
11 | São Jorge | Oeste | 320,95 | 21 643 | 6 743,42 | 6 461 |
12 | Santo Agostinho | Oeste | 149,07 | 16 593 | 11 131,01 | 4 663 |
13 | Nova Esperança | Oeste | 147,78 | 17 696 | 11 974,56 | 5 073 |
14 | Lírio do Vale | Oeste | 214,01 | 21 534 | 10 062,15 | 6 162 |
15 | Planalto | Centro-Oeste | 429,22 | 16 283 | 3 793,63 | 4 818 |
16 | Alvorada | Centro-Oeste | 553,18 | 64 621 | 11 681,73 | 18 193 |
17 | Redenção | Centro-Oeste | 300,16 | 35 166 | 11 715,75 | 9 457 |
18 | Da Paz | Centro-Oeste | 240,97 | 15 193 | 6 304,93 | 4 452 |
19 | Raiz | Sul | 85,92 | 14 122 | 16 436,22 | 4 061 |
20 | São Francisco | Sul | 162,28 | 16 824 | 10 367,27 | 4 474 |
21 | Petrópolis | Sul | 324,10 | 41 210 | 12 715,21 | 11 561 |
22 | Japiim | Sul | 547,63 | 53 370 | 9 745,63 | 16 322 |
23 | Coroado | Leste | 1 031,62 | 51 354 | 4 978,00 | 14 571 |
24 | Educandos | Sul | 82,83 | 15 857 | 19 144,03 | 4 266 |
25 | Santa Luzia | Sul | 27,39 | 6 503 | 23 742,24 | 1 897 |
26 | Morro da Liberdade | Sul | 71,37 | 11 909 | 16 686,28 | 3 402 |
27 | Betânia | Sul | 52,51 | 10 946 | 20 845,55 | 3 119 |
28 | Colônia Oliveira Machado | Sul | 140,01 | 8 506 | 6 075,28 | 2 140 |
29 | São Lázaro | Sul | 81,73 | 11 934 | 14 601,74 | 3 502 |
30 | Crespo | Sul | 110,11 | 15 451 | 14 032,33 | 4 312 |
31 | Vila Buriti | Sul | 1 004,96 | 1 827 | 181,80 | 616 |
32 | Distrito Industrial I | Sul | 1 168,59 | 2 708 | 231,73 | 812 |
33 | Distrito Industrial II | Leste | 5 137,69 | 3 899 | 75,89 | 1 263 |
34 | Mauazinho | Leste | 748,83 | 23 560 | 3 146,24 | 6 066 |
35 | Colônia Antônio Aleixo | Leste | 923,82 | 16 602 | 1 797,10 | 4 125 |
36 | Puraquequara | Leste | 4 055,69 | 5 856 | 144,39 | 1 758 |
37 | Dom Pedro I | Centro-Oeste | 275,78 | 17 070 | 6 189,72 | 4 936 |
38 | Flores | Centro-Sul | 1 311,57 | 48 098 | 3 667,21 | 15 639 |
39 | Parque 10 de Novembro | Centro-Sul | 821,12 | 41 256 | 5 024,36 | 13 433 |
40 | Aleixo | Centro-Sul | 618,34 | 20 655 | 3 340,40 | 6 101 |
41 | Adrianópolis | Centro-Sul | 248,45 | 8 847 | 3 560,88 | 3 224 |
42 | Nossa Senhora das Graças | Centro-Sul | 211,72 | 15 116 | 7 139,62 | 5 069 |
43 | São Geraldo | Centro-Sul | 104,50 | 7 599 | 7 271,77 | 2 497 |
44 | Chapada | Centro-Sul | 241,27 | 11 182 | 4 634,64 | 4 324 |
45 | Colônia Santo Antônio | Norte | 342,08 | 17 638 | 5 156,10 | 5 112 |
46 | Novo Israel | Norte | 140,14 | 16 823 | 12 004,42 | 4 505 |
47 | Colônia Terra Nova | Norte | 943,98 | 45 076 | 4 775,10 | 12 778 |
48 | Santa Etelvina | Norte | 669,45 | 26 260 | 3 922,62 | 7 166 |
49 | Monte das Oliveiras | Norte | 401,92 | 40 162 | 9 992,54 | 11 398 |
50 | Cidade Nova | Norte | 1 419,38 | 121 135 | 8 534,36 | 34 239 |
51 | Novo Aleixo | Norte | 1 276,78 | 96 611 | 7 566,77 | 26 457 |
52 | Cidade de Deus | Norte | 676,76 | 70 142 | 10 364,38 | 19 385 |
53 | Nova Cidade | Norte | 1 044,48 | 59 576 | 5 703,89 | 18 005 |
54 | Ponta Negra | Oeste | 2 413,04 | 5 007 | 207,50 | 2 304 |
55 | Tarumã | Oeste | 3 928,07 | 28 057 | 714,27 | 8 912 |
56 | Tarumã-Açu | Oeste | 4 807,05 | 12 053 | 250,74 | 3 914 |
57 | Armando Mendes | Leste | 307,65 | 28 288 | 9 194,86 | 7 402 |
58 | Zumbi dos Palmares | Leste | 251,05 | 35 159 | 14 004,78 | 8 853 |
59 | São José Operário | Leste | 543,10 | 66 169 | 12 183,58 | 17 833 |
60 | Tancredo Neves | Leste | 304,64 | 48 833 | 16 029,74 | 12 853 |
61 | Jorge Teixeira | Leste | 1 557,15 | 112 879 | 7 249,08 | 30 331 |
62 | Gilberto Mestrinho | Leste | 707,15 | 55 347 | 7 826,77 | 15 188 |
63 | Lago Azul | Norte | 2 961,87 | 7 632 | 257,68 | 2 341 |
- Zona Norte - 501 055 habitantes
- Zona Leste - 447 946 habitantes
- Zona Sul - 286 488 habitantes.
- Zona Oeste - 253 589 habitantes.
- Zona Centro-Sul - 152 753 habitantes
- Zona Centro-Oeste - 148 333 habitantes
Nenhum comentário:
Postar um comentário